APC ACAC75009 Ficha Técnica Página 25

  • Descarregar
  • Adicionar aos meus manuais
  • Imprimir
  • Página
    / 56
  • Índice
  • MARCADORES
  • Avaliado. / 5. Com base em avaliações de clientes
Vista de página 24
19InRow RD Technical Data Manual
Performance Specifications
Net Cooling Capacity (Air and Glycol Cooled)
Return Air Temperature SKU Total Capacity kW (BTU/hr) Sensible Capacity kW (BTU/hr)
22.2°C DB, 15.5°C WB (72°F DB, 60°F WB)
ACRD100 8.22 (28,000) 8.04 (27,400)
ACRD101 8.01 (27,200) 7.71 (26,400)
ACRD200 8.22 (28,000) 8.04 (27,400)
ACRD201 8.01 (27,200) 7.71 (26,400)
ACRD500 series 22.8 (78,000) 19.0 (65,000)
23.9°C DB, 16.2°C WB (75°F DB, 61.1°F WB)
ACRD100 8.52 (29,000) 8.52 (29,000)
ACRD101 8.16 (27,900) 8.16 (27,900)
ACRD200 8.52 (29,000) 8.52 (29,000)
ACRD201 8.16 (27,900) 8.16 (27,900)
ACRD500 series 25.2 (86,000) 21.7 (74,000)
26.7°C DB, 19.4°C WB (80°F DB, 67.0°F WB)
ACRD100 10.02 (34,000) 9.12 (31,000)
ACRD101 9.72 (33,200) 8.85 (30,200)
ACRD200 10.02 (34,000) 9.12 (31,000)
ACRD201 9.72 (33,200) 8.85 (30,200)
ACRD500 series
N/A N/A
26.7°C DB, 17.1°C WB (80°F DB, 62.8°F WB)
ACRD100 9.36 (32,000) 9.36 (32,000)
ACRD101 8.97 (30,700) 8.97 (30,700)
ACRD200 10.02 (34,000) 9.12 (31,000)
ACRD201 9.72 (33,200) 8.85 (30,200)
ACRD500 series 26.9 (92,000) 26.9 (92,000)
29.4°C DB, 18.1°C WB (85°F DB, 64.6°F WB)
ACRD100 9.90 (33,800) 9.90 (33,800)
ACRD101 9.69 (33,100) 9.69 (33,100)
ACRD200 9.90 (33,800) 9.90 (33,800)
ACRD201 9.69 (33,100) 9.69 (33,100)
ACRD500 series 29.0 (99,000) 29.0 (99,000)
32.2°C DB, 19.0°C WB (90°F DB, 66.2°F WB)
1
ACRD100 10.44 (35,600) 10.44 (35,600)
ACRD101 10.29 (35,200) 10.29 (35,200)
ACRD200 10.44 (35,600) 10.44 (35,600)
ACRD201 10.29 (35,200) 10.29 (35,200)
ACRD500 series 30.5 (104,000) 30.5 (104,000)
35.0°C DB, 19.9°C WB (95°F DB, 67.8°F WB)
2
ACRD100 10.62 (36,200) 10.62 (36,200)
ACRD101 10.5 (35,900) 10.5 (35,900)
ACRD200 10.62 (36,200) 10.62 (36,200)
ACRD201 10.5 (35,900) 10.5 (35,900)
ACRD500 series 33.7 (115,000) 33.7 (115,000)
37.8°C DB, 20.7°C WB (100°F DB, 69.3°F WB)
3
ACRD100 10.62 (36,200) 10.62 (36,200)
ACRD101 10.5 (35,900) 10.5 (35,900)
ACRD200 10.62 (36,200) 10.62 (36,200)
ACRD201 10.5 (35,900) 10.5 (35,900)
ACRD500 series 36.9 (126,000) 36.9 (126,000)
40.6°C DB, 21.6°C WB) (105°F DB, 70.8°F WB
4
ACRD100 10.56 (36,000) 10.56 (36,000)
ACRD101 10.5 (35,900) 10.5 (35,900)
ACRD200 10.56 (36,000) 10.56 (36,000)
ACRD201 10.5 (35,900) 10.5 (35,900)
ACRD500 series 36.6 (125,000) 36.6 (125,000)
43.3°C DB, 22.2°C WB) (110°F DB, 72.0°F WB
5
ACRD100 10.6 (36,000) 10.6 (36,000)
ACRD101 10.5 (35,900) 10.5 (35,900)
ACRD200 10.6 (36,000) 10.6 (36,000)
ACRD201 10.5 (35,900) 10.5 (35,900)
ACRD500 series N/A N/A
Airflow for the ACRD100 and 200 series is 1081 l/s (2290 SCFM) at full evaporating fan speed.
Airflow for the ACRD500 series is 2171 l/s (4600 SCFM) at full evaporating fan speed.
1
Airflow is reduced to 887 l/s (1880 SCFM) at this condition to maintain adequate evaporating temperature.
2
Airflow is reduced to 717 l/s (1520 SCFM) at this condition to maintain adequate evaporating temperature.
3
Airflow is reduced to 599 l/s (1270 SCFM) at this condition to maintain adequate evaporating temperature.
4
Airflow is reduced to 510 l/s (1080 SCFM) at this condition to maintain adequate evaporating temperature.
5
Airflow is reduced to 448 l/s (950 SCFM) at this condition to maintain adequate evaporating temperature.
Note: Minimum recommended loads: ACRD100 series and ACRD200 series - 2kW (6,831 BTU); ACRD500 series - 10kW (34,152 BTU)
Note: For ACRD100 and ACRD500 series the outdoor air temperature is 35° C (95° F)
Note: For ACRD200 series, a 40% at 0.64 l/s (10gpm), the entering glycol mixture temperature is 40.6° C (105° F)
Note: For ACRD500 series, reduce airflow and cooling capacity specifications by 7% for cooling units run at low input voltage (380 V).
Vista de página 24
1 2 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 55 56

Comentários a estes Manuais

Sem comentários