APC CM Series Manual do Utilizador Página 26

  • Descarregar
  • Adicionar aos meus manuais
  • Imprimir
  • Página
    / 73
  • Índice
  • MARCADORES
  • Avaliado. / 5. Com base em avaliações de clientes
Vista de página 25
APC NetworkAIR CM Series: Performance Data 21
Performance Data
Air system
AIR/WATER/
GLYCOL/RC
MODEL 1T 1.5T 2T 3T 4T 5T
Air Volume (CFM) 625 700 900 1,200 2,000 2,300
(L/s) (295) (330) (425) (566) (944) (1086)
Fan Motor HP 0.25 0.25 0.25 0.50 1.00 1.00
(kW) (0.2) (0.2) (0.2) (0.4) (0.7) (0.7)
External Static Pressure (inches) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5
(Pa) (75) (75) (75) (75) (125) (125)
Number of Fans 1 1 1 1 1 1
Coolant Requirements
WATER MODEL 1T 1.5T 2T 3T 4T 5T
65° F Water In (GPM) 1.0 1.3 1.8 2.3 3.8 4.4
(18.3° C) (Ls) (0.06) (0.08) (0.11) (0.15) (0.24) (0.28)
Pressure Drop (psig) 1.9 1.6 1.6 1.8 2.3 2.8
(kPa) (13.1) (11.0) (11.0) (12.4) (15.9) (19.3)
THR (MBH) 22,600 27,700 33,900 48,800 71,000 80,800
(kW) (6.6) (8.1) (9.9) (14.3) (20.8) (23.7)
75° F Water In (GPM) 1.5 1.9 2.8 3.6 5.5 6.5
(23.9° C) (0.09) (0.12) (0.18) (0.23) (0.35) (0.41)
Pressure Drop (psig) 3.3 1.9 2.6 2.3 2.9 3.4
(kPa) (22.8) (13.1) (17.9) (15.9) (20.0) (23.4)
THR (MBH) 22,600 27,700 33,900 48,800 71,000 80,800
(kW) (6.6) (8.1) (9.9) (14.3) (20.8) (23.7)
85° F Water In (GPM) 2.9 3.9 6.4 8.4 10.8 14.0
(29.4° C) (0.18) (0.24) (0.4) (0.53) (0.68) (0.88)
Pressure Drop (psig) 2.8 5.2 3.7 9.3 9.1 11.1
(kPa) (19.3) (35.9) (25.5) (64.1) (62.7) (76.5)
THR (MBH) 22,600 27,700 33,900 48,800 71,000 80,800
(kW) (6.6) (8.1) (9.9) (14.3) (20.8) (23.7)
GLYCOL/PRECOOL
105° F Glycol In (GPM) 2.7 3.8 5.7 7.2 10.8 14.0
(40.6° C) (L/s) (0.17) (0.24) (0.36) (0.45) (0.68) (0.88)
Pressure Drop (psig) 3.2 3.9 4.9 8.3 8.0 9.1
(kPa) (22.1) (26.9) (33.8) (57.2) (55.2) (62.7)
THR (MBH) 20,900 24,700 33,200 48,200 68,300 78,200
(kW) (6.0) (7.0) (10.0) (14.0 (20.0) (23.0)
Pump system
GLYCOL MODEL 1T 1.5T 2T 3T 4T 5T
Standard Horsepower 1/3 1/2 1/2 3/4 3/4 1
Total Head (feet) (@ design GPM) 46 60 60 73 71 78
(m) (14.0) (18.3) (18.3) (22.2) (21.6) (23.8)
Available Ext. Head (feet) 33 43 45 48 45 42
(m) (10.1) (13.1) (13.7) (14.6) (13.7) (12.8)
Vista de página 25
1 2 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 72 73

Comentários a estes Manuais

Sem comentários